Datahub · juni 2026 · Faktatjekket
Datadrevet dansk hub for kryptovaluta og aktier. Live kurser i DKK, market cap, og sammenligning af de børser og brokere, du kan handle hos fra Danmark, vurderet på gebyr, regulering og DKK-indskud.
Top kryptovalutaer
Top 25 efter market cap, opdateret løbende og krydstjekket mod en sekundær kilde for top-2.
| # | Coin | Pris (DKK) | 24t | Market cap | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 498.244 kr. | +0,5 % | $ 1,56 bio. | Bitcoin-siden |
| 2 | Ethereum ETH | 14.965 kr. | +1,2 % | $ 281,8 mia. | Ethereum-siden |
| 3 | Tether USDT | 6,38 kr. | ~0 % | $ 189,8 mia. | Tether-siden |
| 4 | XRP XRP | 9,12 kr. | +0,1 % | $ 88,1 mia. | XRP-siden |
| 5 | BNB BNB | 4.034 kr. | +0,1 % | $ 85,1 mia. | BNB-siden |
| 6 | USDC USDC | 6,38 kr. | ~0 % | $ 77,7 mia. | USDC-siden |
| 7 | Solana SOL | 551 kr. | +0,3 % | $ 49,6 mia. | Solana-siden |
| 8 | TRON TRX | 2,06 kr. | +0,1 % | $ 30,7 mia. | TRON-siden |
| 9 | Figure HELOC FIGR_HELOC | 6,51 kr. | Faktatjekkes | $ 17,4 mia. | Figure HELOC-siden |
| 10 | Dogecoin DOGE | 0,63 kr. | +0,5 % | $ 15,2 mia. | Dogecoin-siden |
Sidst opdateret 26. april 2026.
Top danske aktier
De 10 største danske selskaber efter markedsværdi, sammen med kurs, dagsændring og aktiesparekonto-status.
| # | Aktie | Sektor | Kurs | Dagsændring | Market cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk NOVO-B | Medicinal | 259,95 kr. | +5,4 % | 1,10 bio. kr. | Novo Nordisk-siden |
| 2 | Nordea NDA-DK | Bank | 117,45 kr. | -0,5 % | 402,0 mia. kr. | Nordea-siden |
| 3 | DSV DSV | Logistik | 1.679,00 kr. | -0,3 % | 399,1 mia. kr. | DSV-siden |
| 4 | Danske Bank DANSKE | Bank | 320,50 kr. | -0,7 % | 262,7 mia. kr. | Danske Bank-siden |
| 5 | A.P. Møller-Mærsk MAERSK-B | Logistik | 14.660,00 kr. | -0,9 % | 219,4 mia. kr. | A.P. Møller-Mærsk-siden |
| 6 | Ørsted ORSTED | Energi | 161,20 kr. | -1,4 % | 215,9 mia. kr. | Ørsted-siden |
| 7 | Vestas Wind Systems VWS | Energi | 190,80 kr. | +0,2 % | 193,1 mia. kr. | Vestas Wind Systems-siden |
| 8 | Novonesis NSIS-B | Industri | 384,00 kr. | -0,5 % | 179,6 mia. kr. | Novonesis-siden |
| 9 | Carlsberg CARL-B | Forbruger | 803,80 kr. | -0,6 % | 113,1 mia. kr. | Carlsberg-siden |
| 10 | Genmab GMAB | Medicinal | 1.711,00 kr. | -1,9 % | 109,3 mia. kr. | Genmab-siden |
Sidst opdateret 26. april 2026. Alle Nasdaq Copenhagen-aktier er aktiesparekonto-godkendt, da de er noteret på et reguleret marked.
Bedste i 2026
Datadrevne sammenligninger af de børser og brokere, der reelt servicerer danske kunder.
Krypto
Sammenligning af 5 børser, der servicerer Danmark, vurderet på gebyr, DKK-indskud og regulering.
Læs sammenligning
Aktier
Sammenligning af de aktie-brokere, der reelt servicerer danske kunder, med fokus på gebyr og aktiesparekonto.
Læs sammenligning
Sektioner
Metode
Hver kurs, hver score og hver rangering på marketcap.dk er bygget på offentligt tilgængelige primære kilder. Gebyrer kommer fra børsernes og brokernes egne prislister, og reguleringsstatus krydsrefereres mod ESMA og Finanstilsynet.
Læs den fulde metode på marketcap.dk/metode.